Reading the ledger…
THE INDEX: 84 ▼78 · week of Aug 24 — permits quiet, openings quiet, deal ledger running hot
Reading the ledger…
The raw feed behind the newsletter. Free tier: the trailing 90 days, 25 rows a page — enforced at the query, not just the pixels.
Reading the record?Get the week's biggest deals, permits, and the LLCs behind them — one free email every Thursday, every number checkable here.
Index Pro — full history, CSV exports, and morning-of alerts. $39/mo, coming soon. Get notified at launch:
New · The distress rolls
39,333 properties owe the city back taxes — 1,734 flagged for sheriff sale.
| Issued | Address | Type / scope | Units | Contractor | Com. | Zip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002816 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 | |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002600 | — |
Free tool
Want every new-construction permit mapped to corridors, weekly? Get the free Building Report →
| 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002810 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002813 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002815 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002816 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002813 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002816 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002810 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002810 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002600 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002811 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002811 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002815 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002815 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002813 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002812 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 5123 W THOMPSON ST | Addition and/or AlterationReplace all outlets, switches, and recessed lights | — | PRIME ELECTRICAL CONTRACTORS INC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 544 N 55TH ST | Addition and/or AlterationReplace 3 gang meters with 200 amp 3 gang meter bank with disconnects | — | Vincent Williams | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002812 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Exterior Building Drainage) for combo RP-2024-002812 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Water Distribution) for combo RP-2024-002600 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4088 CONSHOHOCKEN AVE | New Construction or AdditionsPlumbing Permit (Interior) for combo RP-2024-002811 | — | PLUMB-TECH LLC | 19131 |
| Issued Aug 27, 2026 | 4914 W THOMPSON ST | New construction, addition, GFA changeFOR THE ERECTION OF AN ATTACHED BUILDING TO INCLUDE ROOF DECK AND ROOF DECK ACCESS STRUCTURE. SIZE AND LOCATION AS SHOWN IN APPLICATION/PLANS | — | Christopher Johnson | C | 19131 |
| Issued Aug 26, 2026 | 1311 N ALDEN ST | Alterations- Approved plumbing repair work per EZ Permit Standard for Plumbing. REPLACE CT & FAI. | — | DMC ENVIRONMENTAL GROUP INC | 19131 |
292 records match · page 1 of 12. We read all of them so you don't have to.